日本のスタジアムで収容人数が多い順を知りたい 日本のスタジアムを建物が大きい順に知りたい
こんなお悩みにお答えします!
本記事の内容
- 日本のスタジアムで建物が大きい順TOP10
- 日本のスタジアムで収容人数が多い順TOP10
- Jリーグ60チームのホームスタジアムの収容人数一覧
- 日本のスタジアムの大きい順に関してよくある質問
本記事の信頼性
筆者は、サッカー観戦暦28年で全国のスタジアムに足を運んでいます。
大きいスタジアムを順番にならべるとどんな感じなんだろうと疑問に思っているかと思います。
確かに、具体的な数値で順番に並べてみたことがないので、疑問に思う気持ちもわかります。
そこで、本記事では筆者が調べた結果をもとに解説しますね。
日本のスタジアムの知識を深めるために、本記事を参考にしてみてください。
目次
日本のスタジアムの大きい順ランキング10
スタジアムの延床面積の大きい順に並べてみます。
No | スタジアム名 | 延床面積(㎡) |
---|---|---|
1 | 国立競技場 | 192,000 |
2 | 日産スタジアム | 172,758 |
3 | 札幌ドーム | 98,226 |
4 | 大分銀行ドーム | 92,882 |
5 | デンカビッグスワン | 88,420 |
6 | 味の素スタジアム | 86,000 |
7 | 鹿島サッカースタジアム | 85,019 |
8 | エコパスタジアム | 83,278 |
9 | 埼玉スタジアム2002 | 60,867 |
10 | ノエビアスタジアム | 58,744 |
国立競技場と日産スタジアムが飛び抜けて大きいのがわかりますね。
また、次の章の収容人数とは違う並び順になるのも面白いです。
日本のスタジアムで収容人数が多い順ランキング10
次に収容人数が多い順に並べます。
No | スタジアム名 | 収容人数 |
---|---|---|
1 | 国立競技場 | 80,000 |
2 | 日産スタジアム | 72,327 |
3 | 埼玉スタジアム2002 | 63,700 |
4 | エコパスタジアム | 50,889 |
5 | 味の素スタジアム | 49,970 |
6 | ひとめぼれスタジアム | 49,133 |
7 | デンカビッグスワン | 42,279 |
8 | 札幌ドーム | 41,484 |
9 | ヤンマースタジアム | 47,816 |
10 | カシマサッカースタジアム | 40,301 |
国立競技場、日産スタジアムは収容人数でもトップクラスです。
一方で、3位以下は延床面積の順位とは違う並び順になりました。
埼玉スタジアムは、延床面積は9位ですが、収容人数は3位なので、コスパの良い作りになっていると言えそうです。
Jリーグ60チームのホームスタジアムの収容人数一覧
北海道→沖縄の順にご紹介します。
J1〜3まで全て合わせた形で一覧にしてます。
No | ホームチーム | スタジアム | 収容人数 |
---|---|---|---|
1 | 札幌 | 札幌ドーム | 38,794 |
2 | 八戸 | プライフーズスタジアム | 5,124 |
3 | 秋田 | ソユースタジアム | 18,560 |
4 | 岩手 | いわぎんスタジアム | 5,046 |
5 | 山形 | NDソフトスタジアム | 20,638 |
6 | 仙台 | ユアテックスタジアム仙台 | 19,526 |
7 | いわき | ハワイアンズスタジアムいわき | 5,048 |
8 | 福島 | とうほう・みんなのスタジアム | 5,710 |
9 | 鹿島 | かしまサッカースタジアム | 38,620 |
10 | 水戸 | ケーズデンキスタジアム水戸 | 10,152 |
11 | 栃木 | カンセキスタジアムとちぎ | 24,670 |
12 | 群馬 | 正田醤油スタジアム群馬 | 15,190 |
13 | 浦和 | 埼玉スタジアム2002 | 62,010 |
14 | 大宮 | NACK5スタジアム大宮 | 15,491 |
15 | 柏 | 三協フロンティア柏スタジアム | 15,109 |
16 | 千葉 | フクダ電子アリーナ | 19,470 |
17 | FC東京 | 味の素スタジアム | 47,851 |
18 | 東京V | 味の素スタジアム | 47,851 |
19 | 町田 | 町田GIONスタジアム | 15,320 |
20 | 川崎 | UvanceとどろきスタジアムbyFujitsu | 26,827 |
21 | 横浜FM | 日産スタジアム | 71,624 |
22 | 横浜FC | ニッパツ三ツ沢球技場 | 15,442 |
23 | YS横浜 | ニッパツ三ツ沢球技場 | 15,442 |
24 | 相模原 | 相模原ギオンスタジアム | 6,259 |
25 | 湘南 | レモンガススタジアム平塚 | 15,380 |
26 | 新潟 | デンカビッグスワンスタジアム | 41,684 |
27 | 松本 | サンプロ アルウィン | 20,336 |
28 | 長野 | 長野Uスタジアム | 15,515 |
29 | 甲府 | JIT リサイクルインク スタジアム | 15,853 |
30 | 富山 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | 18,588 |
31 | 金沢 | 金沢ゴーゴーカレースタジアム | 10,728 |
32 | 磐田 | ヤマハスタジアム(磐田) | 15,165 |
33 | 清水 | IAIスタジアム日本平 | 19,594 |
34 | 藤枝 | 藤枝総合運動公園サッカー場 | 10,057 |
35 | 沼津 | 愛鷹広域公園多目的競技場 | 5,104 |
36 | 岐阜 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | 16,310 |
37 | 名古屋 | 豊田スタジアム | 43,739 |
38 | FC大阪 | 東大阪市花園ラグビー場 | 26,443 |
39 | 奈良 | ロートフィールド奈良 | 5,369 |
40 | 京都 | サンガスタジアム by KYOCERA | 21,623 |
41 | G大阪 | パナソニック スタジアム 吹田 | 39,694 |
42 | C大阪 | ヨドコウ桜スタジアム | 24,481 |
43 | 神戸 | ノエビアスタジアム神戸 | 29,913 |
44 | 広島 | エディオンピースウイング広島 | 28,347 |
45 | 福岡 | ベスト電器スタジアム | 21,562 |
46 | 鳥栖 | 駅前不動産スタジアム | 20,805 |
47 | 岡山 | シティライトスタジアム | 15,479 |
48 | 山口 | 維新みらいふスタジアム | 15,115 |
49 | 徳島 | 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム | 17,924 |
50 | 愛媛 | ニンジニアスタジアム | 20,919 |
51 | 長崎 | トランスコスモススタジアム長崎 | 20,258 |
52 | 熊本 | えがお健康スタジアム | 30,275 |
53 | 大分 | レゾナックドーム大分 | 31,997 |
54 | 鹿児島 | 白波スタジアム | 12,606 |
55 | 鳥取 | Axisバードスタジアム | 11,999 |
56 | 讃岐 | Pikaraスタジアム | 22,338 |
57 | 今治 | 今治里山スタジアム | 5,316 |
58 | 北九州 | ミクニワールドスタジアム北九州 | 15,300 |
59 | 宮崎 | いちご宮崎新富サッカー場 | 5,360 |
60 | 琉球 | タピック県総ひやごんスタジアム | 10,189 |
なお、これまでは「J1なら15,000人以上、J2なら10,000人以上」が収容できるホームスタジアムを持つことが必須条件だったんですよね。
でも、いくつかのメディア(サッカーキング、ゲキサカなど)によると様々な条件を満たした場合「5,000人以上」を収容できれば良いとなった模様。
上記がJリーグが定める規則に書かれているのか確認しましたが、どこにもそのような記載は見当たらなかったので、真偽のほどは定かではないですが。
日本のスタジアムの大きい順、ランキングのFAQ
日本のスタジアムの大きい順に関してよくある質問にお答えします!
日本一大きいスタジアムはどこですか?
国立競技場です!
延床面積、収容人数ともに日本一です!
日本で大きいスタジアムのランキングは?
大きさTOP10、収容人数TOP10をそれぞれご覧ください!
収容人数が日本最大のスタジアムはどこですか?
国立競技場です!
国立競技場は最大8万人収容できます。
まとめ:日本のスタジアムは国立と日産の2強
まとめます。
- 国立競技場と日産スタジアムは大きさ、収容人数ともにトップ
- 大きいスタジアムだから収容人数が多いとは限らない
- Jリーグ参加には5,000人以上が入るスタジアムが必要(要真偽確認)
以上です。