このようなお悩みにお答えします。
本記事でわかること
本記事の信頼性
筆者はマリノスファン暦29年で、柏に住みながら日産、三ツ沢に通ってます。
本記事では、マリノスの過去の成績について解説します。
本記事の内容を知ることで、マリノスにどんな歴史があるのかわかります。
マリノスの強さもわかっていただけるので、ファンにならないようにご注意ください。
【マリノスの過去成績】J1で5回優勝
1995年、2003年、2004年、2019年、2022年の計5回優勝してます。
他のチームの優勝回数は以下のとおりです。
順位 | 優勝回数 | チーム名 |
---|---|---|
1 | 8回 | 鹿島アントラーズ |
2 | 5回 | 横浜F・マリノス |
3 | 4回 | 川崎フロンターレ |
4 | 3回 | ジュビロ磐田 |
4 | 3回 | サンフレッチェ広島 |
アントラーズが優勝回数ではトップです。
これからはマリノスがアントラーズを追い越しますよ!
【マリノスの過去成績】J1以外で4回優勝経験あり
Jリーグ以外の大会でもマリノスは4回優勝経験があります。
一覧でマリノスの年度別の成績をご紹介します。
年度 | Jリーグ | Jリーグカップ | 天皇杯 | 国際大会 | その他公式戦 |
---|---|---|---|---|---|
1993 | 4位 | 予選敗退 | ベスト8 | ACWC優勝 | |
1994 | 6位 | ベスト4 | ベスト4 | ||
1995 | 優勝 | - | 2回戦敗退 | ||
1996 | 8位 | 予選敗退 | 3回戦敗退 | 三和銀杯
準優勝 |
スーパー杯 準優勝 |
1997 | 3位 | ベスト4 | 4回戦敗退 | ACC 予選敗退 | |
1998 | 4位 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | ||
1999 | 5位 | ベスト8 | ベスト8 | ||
2000 | 2位 | ベスト8 | ベスト8 | ||
2001 | 13位 | 優勝 | 3回戦敗退 | ||
2002 | 2位 | 予選敗退 | 4回戦敗退 | ||
2003 | 優勝 | ベスト8 | ベスト8 | ||
2004 | 優勝 | ベスト8 | 5回戦敗退 | ACL 予選敗退 | スーパー杯 準優勝 |
2005 | 9位 | ベスト4 | 5回戦敗退 | ACL 予選敗退 | スーパー杯 準優勝 |
2006 | 9位 | ベスト4 | ベスト8 | ||
2007 | 7位 | ベスト4 | 5回戦敗退 | ||
2008 | 9位 | ベスト8 | ベスト4 | ||
2009 | 10位 | ベスト4 | 4回戦敗退 | ||
2010 | 8位 | 4回戦敗退 | 4回戦敗退 | ||
2011 | 5位 | ベスト8 | ベスト4 | ||
2012 | 4位 | 予選敗退 | ベスト4 | ||
2013 | 2位 | ベスト4 | 優勝 | ||
2014 | 7位 | ベスト8 | 3回戦敗退 | ACL 予選敗退 | スーパー杯 準優勝 |
2015 | 7位 | 予選敗退 | 4回戦敗退 | ||
2016 | 10位 | ベスト4 | ベスト4 | ||
2017 | 5位 | 予選敗退 | 準優勝 | ||
2018 | 12位 | 準優勝 | 4回戦敗退 | ||
2019 | 優勝 | 予選敗退 | 4回戦敗退 | ||
2020 | 9位 | ベスト4 | - | ACL ベスト16 | スーパー杯 準優勝 |
2021 | 2位 | PO敗退 | 2回戦敗退 | ||
2022 | 優勝 | ベスト8 | 3回戦敗退 | ACL ベスト16 | |
2023 | 2位 | ベスト4 | 3回戦敗退 | ACL 準優勝 | スーパー杯 優勝 |
2017年以降は、ほぼ毎年どこかの大会で準優勝か優勝をしています。
2018年から今のマリノスのベースとなっている、超攻撃型のサッカーになったのでそのことも影響しているかもしれません。
最近のマリノスは特に強いので、試合も盛り上がりますよ。
【マリノスの過去成績】一度もJ2に落ちたことがない
J1で順位が下から3番目までのチームはJ2に降格してしまうのですが、マリノスは一度もJ2に降格したことがありません。
一度も降格したことがないのは、マリノスとアントラーズだけです。
そもそもマリノスは二桁順位になったことが、過去30年で4回しかないので強豪クラブと言えます。
まとめ
- マリノスはJ1優勝が5回
- J1以外でも4回優勝している
- 過去1度もJ2に降格したことがない
合わせて、「無料でマリノスの試合をみる方法」を確認するとスタジアムに行かずに、タダでマリノスの試合を楽しめますのでご覧ください。
以上です。